存貸款利率
人民幣存款利率 | 人民銀行基準利率 | 農信社(農商銀行)利率 |
(一)活期存款 |
0.350% |
0.385% |
(二)定期存款 | ||
1.整存整取 | ||
三個月 | 1.100% | 1.639% |
半 年 | 1.300% | 1.937% |
一 年 | 1.500% | 2.235% |
二 年 | 2.100% | 3.129% |
三 年 | 2.750% | 4.0975% |
五 年 | 4.250% | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.100% | 1.639% |
三 年 | 1.300% | 1.937% |
五 年 | 1.937% | |
3.定活兩便 | ||
(三)協定存款 | 1.150% | 1.4175% |
(四)通知存款 | ||
一 天 | 0.800% | 0.800% |
七 天 | 1.350% | 1.350% |
人民幣貸款利率 | 人民銀行基準利率 | 農信社(農商銀行)利率 |
(一)短期貸款一年以內(含一年) |
4.35% |
|
(二)中長期貸款 | ||
一至五年(含五年) |
4.75% | |
五年以上 | 4.90% | |
(三)個人住房公積金貸款 |
||
五年以下(含五年) | 2.75% | |
五年以上 | 3.25% |
更新時間: | 2019/10/10 | 9:06:26 |